KISI-KISI UN IPA 2014/2015
Woensdag 03 Desember 2014
0
opmerkings
No | Indikator Soal |
---|---|
1 | Menentukan besaran pokok, besaran turunan dan satuannya atau penggunaan alat ukur dalam kehidupan sehari-hari. |
2 | Menentukan sifat-sifat zat berdasarkan wujudnya atau penerapan dalam kehidupan sehari-hari. |
3 | Menentukan konversi suhu pada termometer. |
4 | Menentukan besaran kalor dalam proses perubahan suhu atau penerapan perubahan wujud zat dalam kehidupan sehari-hari. |
5 | Menentukan jenis gerak lurus atau penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. |
6 | Menentukan besaran fisis pada usaha atau energi . |
7 | Menentukan penerapan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. |
8 | Menentukan besaran fisis yang terkait dengan tekanan pada suatu zat. |
9 | Menentukan besaran fisis pada getaran atau gelombang. |
10 | Menjelaskan sifat bunyi atau penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. |
11 | Menentukan sifat cahaya, besaran-besaran yang berhubungan dengan cermin/lensa atau penerapan alat optik dalam kehidupan sehari-hari. |
12 | Menjelaskan gejala listrik statis dalam penerapan kehidupan sehari-hari. |
13 | Menentukan besaran-besaran listrik dinamis dalam suatu rangkaian (seri/paralel, Hukum Ohm atau Hukum Kirchhoff) serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. |
14 | Menentukan besaran fisis energi atau daya listrik dalam kehidupan sehari-hari. |
15 | Menjelaskan cara pembuatan magnet dan kutub-kutub yang dihasilkan. |
16 | Menjelaskan peristiwa induksi elektromagnetik atau penerapannya pada transformator. |
17 | Menjelaskan ciri-ciri anggota tata surya atau peredaran bumi-bulan terhadap matahari. |
18 | Mendeskripsikan atom, ion, dan molekul serta hubungannya dengan produk kimia sehari-hari. |
19 | Mendeskripsikan larutan asam, basa, atau garam. |
20 | Mendeskripsikan unsur, senyawa dan campuran termasuk rumus kimia |
21 | Mendeskripsikan sifat kimia atau fisika zat tertentu serta perubahannya. |
22 | Mendeskripsikan bahan kimia tertentu yang terdapat dalam beberapa produk kimia. |
23 | Mendeskripsikan bahan kimia adiktif dan obat psikotropika serta cara menghindarinya. |
24 | Mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup. |
25 | Mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya. |
26 | Menjelaskan interaksi antar makhluk hidup dalam ekosistem. |
27 | Menjelaskan usaha manusia untuk mengatasi pencemaran/kerusakan lingkungan. |
28 | Menjelaskan hubungan antara kepadatan populasi manusia dengan kualitas lingkungan berdasarkan hasil pengamatan/kasus. |
29 | Menjelaskan sistem gerak pada manusia dan penyakit yang berhubungan dengannya. |
30 | Menjelaskan sistem pencernaan manusia dan enzim-enzim yang berperan pada proses pencernaan. |
31 | Menjelaskan sistem pernapasan pada manusia dan penyakit yang berhubungan dengannya. |
32 | Menjelaskan sistem peredaran darah pada manusia dan penyakit yang berhubungan dengannya. |
33 | Menjelaskan sistem ekskresi dan reproduksi pada manusia dan penyakit yang berhubungan dengannya. |
34 | Menjelaskan sistem saraf dan alat indera pada manusia. |
35 | Menjelaskan struktur dan fungsi jaringan (organ) pada tumbuhan. |
36 | Menjelaskan cara beradaptasi (respon) tumbuhan terhadap pengaruh lingkungan luar. |
37 | Menjelaskan proses fotosintesis melalui percobaan-percobaan tentang proses tersebut. |
38 | Memberi contoh adaptasi makhluk hidup dan seleksi alam dalam kelangsungan hidup makhluk hidup. |
39 | Menginterpretasi proses persilangan berdasarkan hukum Mendel. |
40 | Menjelaskan pemanfaatan bioteknologi untuk kehidupan manusia. |
0 opmerkings:
Plaas 'n opmerking