LATIHAN SOAL UN IPA
Woensdag 03 Desember 2014
0
opmerkings
LATIHAN SOAL UN IPA SKL 12-14
YUK KITE SEKOLAH DI 59
YUK KITE SEKOLAH DI 59
YUK KITE SEKOLAH DI 59
YUK KITE SEKOLAH DI 59
| No | Indikator Soal |
|---|---|
| 1 | Menentukan besaran pokok, besaran turunan dan satuannya atau penggunaan alat ukur dalam kehidupan sehari-hari. |
| 2 | Menentukan sifat-sifat zat berdasarkan wujudnya atau penerapan dalam kehidupan sehari-hari. |
| 3 | Menentukan konversi suhu pada termometer. |
| 4 | Menentukan besaran kalor dalam proses perubahan suhu atau penerapan perubahan wujud zat dalam kehidupan sehari-hari. |
| 5 | Menentukan jenis gerak lurus atau penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. |
| 6 | Menentukan besaran fisis pada usaha atau energi . |
| 7 | Menentukan penerapan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. |
| 8 | Menentukan besaran fisis yang terkait dengan tekanan pada suatu zat. |
| 9 | Menentukan besaran fisis pada getaran atau gelombang. |
| 10 | Menjelaskan sifat bunyi atau penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. |
| 11 | Menentukan sifat cahaya, besaran-besaran yang berhubungan dengan cermin/lensa atau penerapan alat optik dalam kehidupan sehari-hari. |
| 12 | Menjelaskan gejala listrik statis dalam penerapan kehidupan sehari-hari. |
| 13 | Menentukan besaran-besaran listrik dinamis dalam suatu rangkaian (seri/paralel, Hukum Ohm atau Hukum Kirchhoff) serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. |
| 14 | Menentukan besaran fisis energi atau daya listrik dalam kehidupan sehari-hari. |
| 15 | Menjelaskan cara pembuatan magnet dan kutub-kutub yang dihasilkan. |
| 16 | Menjelaskan peristiwa induksi elektromagnetik atau penerapannya pada transformator. |
| 17 | Menjelaskan ciri-ciri anggota tata surya atau peredaran bumi-bulan terhadap matahari. |
| 18 | Mendeskripsikan atom, ion, dan molekul serta hubungannya dengan produk kimia sehari-hari. |
| 19 | Mendeskripsikan larutan asam, basa, atau garam. |
| 20 | Mendeskripsikan unsur, senyawa dan campuran termasuk rumus kimia |
| 21 | Mendeskripsikan sifat kimia atau fisika zat tertentu serta perubahannya. |
| 22 | Mendeskripsikan bahan kimia tertentu yang terdapat dalam beberapa produk kimia. |
| 23 | Mendeskripsikan bahan kimia adiktif dan obat psikotropika serta cara menghindarinya. |
| 24 | Mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup. |
| 25 | Mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya. |
| 26 | Menjelaskan interaksi antar makhluk hidup dalam ekosistem. |
| 27 | Menjelaskan usaha manusia untuk mengatasi pencemaran/kerusakan lingkungan. |
| 28 | Menjelaskan hubungan antara kepadatan populasi manusia dengan kualitas lingkungan berdasarkan hasil pengamatan/kasus. |
| 29 | Menjelaskan sistem gerak pada manusia dan penyakit yang berhubungan dengannya. |
| 30 | Menjelaskan sistem pencernaan manusia dan enzim-enzim yang berperan pada proses pencernaan. |
| 31 | Menjelaskan sistem pernapasan pada manusia dan penyakit yang berhubungan dengannya. |
| 32 | Menjelaskan sistem peredaran darah pada manusia dan penyakit yang berhubungan dengannya. |
| 33 | Menjelaskan sistem ekskresi dan reproduksi pada manusia dan penyakit yang berhubungan dengannya. |
| 34 | Menjelaskan sistem saraf dan alat indera pada manusia. |
| 35 | Menjelaskan struktur dan fungsi jaringan (organ) pada tumbuhan. |
| 36 | Menjelaskan cara beradaptasi (respon) tumbuhan terhadap pengaruh lingkungan luar. |
| 37 | Menjelaskan proses fotosintesis melalui percobaan-percobaan tentang proses tersebut. |
| 38 | Memberi contoh adaptasi makhluk hidup dan seleksi alam dalam kelangsungan hidup makhluk hidup. |
| 39 | Menginterpretasi proses persilangan berdasarkan hukum Mendel. |
| 40 | Menjelaskan pemanfaatan bioteknologi untuk kehidupan manusia. |
| 1 | Disajikan beberapa pernyataan peserta didik dapat menunjukkan yang termasuk besaran |
| 2 | Disajikan tabel besaran dan satuan dan alat ukur, peserta didik dapat menunjukkan pasangan besaran pokok dan satuan SI yang benar |
| 3 | Disajikan beberapa nama besaran fisika peserta didik dapat mengelompokan kedalam besaran pokok atau turunan |
| 4 | Disajikan gambar pengukuran benda dengan jangka sorong peserta didik dapat membaca skala hasil pengukurannya |
| 5 | Disajikan gambar pengukuran benda dengan micrometer sekrup peserta didik dapat membaca skala hasil pengukurannya |
| 6 | Disajikan pernyataan tentang salah satu ciri makhluk hidup, siswa dapat menentukan salah satu ciri makhluk hidup yang berkenaan dengan fungsi kelestarian jenis. |
| 7 | Peserta didik dapat menjelaskan proses respirasi atau fotosintesis pada tumbuhan |
| 8 | Peserta didik dapat menjelaskan cara beradaptasi (respon) tumbuhan terhadap pengaruh lingkungan luar. |
| 9 | Disajikan tabel sifat fisik suatu zat, peserta didik dapat menunjukkan sifat salah satu zat padat, zat cair atau zat gas |
| 10 | Diberikan pernyataan Peserta didik dapat menunjukkan ciri-ciri asam atau basa |
| 11 | Disajikan tabel larutan zat dan perubahan warna lakmus setelah dicelupkan kedalam larutan, peserta didik dapat menentukan larutan asam atau basa |
| 12 | Disajikan pernyataan peserta didik dapat mengidentifikasi zat asam atau basa |
| 13 | Peserta didik dapat memberikan contoh manfaat asam dalam kehidupan sehari-hari |
| 14 | Disajikan rumus kimia beberapa zat, peserta didik dapat menentukan rumus kimia unsur atau senyawa. |
| 15 | Peserta didik dapat menunjukkan contoh-contoh unsur dalam kehidupan sehari-hari |
| 16 | Peserta didik dapat menunjukkan contoh senyawa dalam kehidupan sehari-hari |
| 17 | Peserta didik dapat membedakan sifat senyawa dengan sifat campuran |
| 18 | Peserta didik dapat menentukan penulisan nama ilmiah spesies tertentu dengan benar |
| 19 | Peserta didik dapat menuliskan urutan-urutan takson hewan atau tumbuhan |
| 20 | Diberikan kunci determinasi hewanb siswa dapat mencari kunci determinasi hewan tertentu |
| 21 | Peserta didik dapat memberi contoh jenis tanaman kelompok Gymnospermae |
| 22 | Disajikan beberapa nama tumbuhan, peserta didik dapat menentukan tumbuhan yang termasuk dalam monokotil atau dikotil . |
| 23 | Disajikan data tentang tanaman monokotil dan dikotil, peserta didik dapat mengelompokkan tanaman monokotil dan dikotil . |
| 24 | Disajikan gambar beberapa hewan Peserta didik dapat mengidentifikasi ciri hewan vertebrata atau avertebrata. |
| 25 | Disajikan beberapa ciri hewan vertebrata dan avertebrata Peserta didik dapat mengidentifikasi kedalam hewan vertebrata atau avertebrata. |
| 26 | Peserta didik dapat menyebutkan urutan organisasi kehidupan dari yang sederhana ke komplek atau sebaliknya |
| 27 | Disajikan gambar penampang sel hewan, siswa dapat menjelaskan fungsi bagian/organel yang ditunjuk |
| 28 | Disajikan beberapa pernyataan tentang organel/bagian sel, siswa dapat menentukan organel/bagian sel yang hanya dimiliki oleh sel tumbuhan. |
| 29 | Peserta dapat menjelaskan peran mitokondria/retikulum endoplasma/nucleus/khloroplas |
| 30 | Peserta didik dapat menjelaskan salah satu fungsi jaringan pada hewan/manusia |
| 31 | Peserta didik dapat menjelaskan salah satu fungsi jaringan pada tumbuhan |
| 32 | Disajikan gambar penampang melintang batang tanaman dikotil, siswa dapat menjelaskan fungsi bagian yang ditunjuk |
| 33 | Disajikan gambar penampang melintang daun, siswa dapat menentukan bagian yang berfungsi pada proses tertentu. |
| 34 | Disajikan data nama beberapa organ penyusun sistem organ tertentu, siswa dapat menentukan urutan sistem organ tertentu pada manusia. |
| 35 | Peserta didik dapat menyebutkan organ-organ pada system ekskresi |
| 36 | Disajikan daftar beberapa sifat zat, peserta didik dapat menunjukkan sifat fisika atau sifat kimia |
| 37 | Peserta didik dapat menyebutkan ciri-ciri perubahan kimia atau fisika |
| 38 | Disajikan daftar perubahan benda yang terjadi di sekitar kehidupan sehari-hari peserta didik dapat memberikan contoh perubahan kimia atau perubahan fisika |
| 39 | Peserta didik dapat menjelaskan prinsip kerja salah satu cara pemisahan campuran |
| 40 | Diberikan stimulus gambar salah satu kegiatan pemisahan campuran, peserta didik dapat menyebutkan cara pemisahan campuran dimaksud |
Copyright © ' All rights reserved.
This Template Edited by Digital Areas support by MegaCara and original code from Blog Bamz