PASING GRADE SMP 2012/2013
Dinsdag 19 Maart 2013
0
opmerkings
No. | Hari, Tanggal | Mata Pelajaran | Waktu | Jumlah dan Bentuk Soal | |
1 | Senin, | Bahasa Indonesia | 07.30 - 09.30 | 50 Pilihan ganda | |
18 Maret 2013 | Pendidikan Agama | 10.00 - 11.30 | 50 Pilihan ganda | ||
2 | Selassa | Bahasa Inggris | 07.30 - 09.30 | 50 Pilihan ganda | |
19 Maret 2013 | PKn | 10.00 - 11.30 | 50 Pilihan ganda | ||
3 | Rabu | Matematika | 07.30 - 09.30 | 40 Pilihan ganda | |
20 Maret 2013 | IPS | 10.00 - 11.30 | 50 Pilihan ganda | ||
4 | Kamis | IPA | 07.30 - 09.30 | 40 Pilihan ganda | |
21 Maret 2013 | TIK | 10.00 - 11.30 | 50 Pilihan ganda | ||
5 | Jum'at | PLKJ | 07.30 - 09.30 | 50 Pilihan ganda | |
22 Maret 2013 | |||||
No. | Nama Guru | Mengajar | Tugas Tambahan |
---|---|---|---|
1 | Hj. Evi Dianawati, S Ag | Pendidikan Agama Islam | STAF HUMAS |
2 | Sangad, S Ag | Pendidikan Agama Islam | |
3 | Hadir Situmeang, S Th | Pendidikan Agama Kristen | |
4 | Moch Soleh,S.Pd. M.M | PKn | KEPALA SEKOLAH |
5 | Dra. Rochyati | PKn | |
6 | Hj. Erlinda, S Pd | PKn dan PLKJ | |
7 | Drs. Abu Bakar HAR | BK | |
8 | Budiyati, S Pd | Bahasa Indonesia | |
9 | Susilowati, S. Pd | Bahasa Indonesia | |
10 | Sapta Sulistriarini, S Pd | Bahasa Indonesia | STAF KESISWAAN |
11 | Eti Budiarsih, S Pd | Matematika | |
12 | Agung Nugroho, S Pd | Matematika | STAF KURIKULUM |
13 | Adji Dimyati,S.Pd | Matematika | |
14 | Maryadi, S Pd | IPA | STAF SARPRAS |
15 | Tri rahmawati, S.Pd | IPA | |
16 | Nur Asiyah, S Pd | IPA | |
17 | Joko Soebagyo,S.Pd | IPA | |
18 | Drs. Narito | IPS | STAF QC |
19 | Mulyati, S Pd | IPS | |
20 | Yeni Efril, S.Pd | IPS | |
21 | Nofriyeni, S Pd | IPS dan Seni Budaya | |
22 | Endang Supraptiwi, S.Sos | Seni budaya | |
23 | Guntur Subiantoro,S.Pd | Penjasorkes | |
24 | Bahrudin,S.Pd | Penjasorkes dan PLKJ | |
25 | Lina Najmi | Bahasa Inggris | |
26 | Hj. Erniyati, S Pd | Bahasa Inggris | WAKASEK |
27 | Hj. Lindawati,S.S | Bahasa Inggris | |
28 | Istiqomah, S.Pd | TIK | |
29 | Lisnawati, S pd | Tata Busana | |
30 | Sri Yuniarti, S Pd | Tata Busana | |
31 | Tri Kusmihartati,S.Pd | TIK dan PLKJ | |
32 | Radna Simanjuntak | Tata Busana | |
33 | Dra. Siti Komala | BK | |
34 | Hj. Rosita Jaya | BK | |
35 | Enny Masnuni | BK | |
36 | Siti Nurjanah, S Pd | BK |
Nama Sekolah : SMP NEGERI 59 JAKARTA | |||
Alamat : Jl. Bendungan Jago Raya No. 40 Jakarta Pusat | |||
NSS : 201016003004 | |||
Komponen Akreditasi | Nilai Komponen | ||
Standar Isi | 86 | ||
Standar Proses | 90 | ||
Standar Kompetensi Lulusan | 84 | ||
Standar Tenaga Pendidik dan Kependidikan | 93 | ||
Standar Sarana dan Prasarana | 95 | ||
Standard Pengelolaan | 95 | ||
Standar Pembiayaan | 98 | ||
Standar Penilaian Pendidikan | 94 | ||
Nilai Akreditasi | 92 | ||
Peringkat Akreditasi | A | ||
Tanggal Penetapan | 22 OKTOBER 2012 | ||
No. | Tanggal | Kegiatan Akademik |
1 | 18 - 22 Pebruari | Uji Kompetensi Peserta Didik dari Dinas Tahap I |
2 | 4 - 7 Maret | Ujian Praktik |
3 | 11 - 15 Maret | UAS Genap Kelas IX dan Mid Semester Genap Kelas VII dan VIII |
4 | 18 - 22 Maret | Ujian Sekolah Tertulis |
5 | 25 Maret - 1 April | Ujian Sekolah Tertulis Susulan |
6 | 25 - 26 Maret | Try Out Ujian Nasional dari Sekolah Tahap I |
7 | 27 - 28 Maret | Pembahasan Soal Try Out Sekolah Tahap I |
8 | 1 - 2 April | Try Out Ujian Nasional dari Sekolah Tahap II |
9 | 3 - 5 April | Pembahasan Soal Try Out Sekolah Tahap II |
10 | 8 - 11 April | Uji Kompetensi Peserta Didik dari Dinas Tahap II |
11 | 12 dan 15 April | Try Out Ujian Nasional Dari Sekolah tahap III |
12 | 16 - 17 April | Pembahasan Try Out Sekolah tahap III |
13 | 18 April | Persiapan dan Pembekalan Ujian Nasional |
14 | 22 - 25 April | Ujian Nasional Utama |
15 | 29 Apr - 2 Mei | Ujian Nasional Susulan |
16 | 1 Juni | Perkiraan Pengumuman Kelulusan |
17 | 1-14 Juni | Pengisian dan pendistribusian SKHUN |
Urt | KD.SEK | NAMA SEKOLAH | IND | ING | MAT | IPA | JML | ||
1 | 20104505 | SMP NEGERI 115 | 9.35 | 9.03 | 9.67 | 9.34 | 37.39 | ||
2 | 20104601 | SMP NEGERI 41 | 9.37 | 8.70 | 9.56 | 9.12 | 36.75 | ||
3 | 20104304 | SMP NEGERI 19 | 9.22 | 8.94 | 9.26 | 9.00 | 36.42 | ||
4 | 20105116 | SMP NEGERI 255 | 9.26 | 8.69 | 9.35 | 9.04 | 36.34 | ||
5 | 20104203 | SMP NEGERI 85 | 9.11 | 8.70 | 9.30 | 9.10 | 36.21 | ||
6 | 20102001 | SMP NEGERI 30 | 9.31 | 8.58 | 9.22 | 8.96 | 36.07 | ||
7 | 20105504 | SMP NEGERI 49 | 9.27 | 8.67 | 9.18 | 8.90 | 36.02 | ||
8 | 20105602 | SMP NEGERI 109 | 9.17 | 8.56 | 9.15 | 9.07 | 35.95 | ||
9 | 20104007 | SMP NEGERI 161 | 8.92 | 8.73 | 9.09 | 9.16 | 35.90 | ||
10 | 20101001 | SMP NEGERI 216 | 9.13 | 8.66 | 9.19 | 8.77 | 35.75 | ||
11 | 20105112 | SMP NEGERI 199 | 8.99 | 8.66 | 9.04 | 8.99 | 35.68 | ||
12 | 20105304 | SMP NEGERI 99 | 9.06 | 8.59 | 9.15 | 8.81 | 35.61 | ||
13 | 20104504 | SMP NEGERI 73 | 8.90 | 8.35 | 9.30 | 8.97 | 35.52 | ||
14 | 20104202 | SMP NEGERI 68 | 8.97 | 8.46 | 9.11 | 8.97 | 35.51 | ||
15 | 20105703 | SMP NEGERI 103 | 9.01 | 8.43 | 9.13 | 8.92 | 35.49 | ||
16 | 20105102 | SMP NEGERI 27 | 8.75 | 8.41 | 9.26 | 9.00 | 35.42 | ||
17 | 20105801 | SMP NEGERI 9 | 9.15 | 8.27 | 9.26 | 8.72 | 35.40 | ||
18 | 20101601 | SMP NEGERI 1 | 8.93 | 8.44 | 9.24 | 8.73 | 35.34 | ||
19 | 20104102 | SMP NEGERI 177 | 8.96 | 8.43 | 9.00 | 8.80 | 35.19 | ||
20 | 20105115 | SMP NEGERI 252 | 9.12 | 8.41 | 8.92 | 8.71 | 35.16 | ||
21 | 20105603 | SMP NEGERI 128 | 8.92 | 8.09 | 9.12 | 8.98 | 35.11 | ||
22 | 20103501 | SMP NEGERI 75 | 9.19 | 8.32 | 8.97 | 8.49 | 34.97 | ||
23 | 20103704 | SMP NEGERI 111 | 9.03 | 8.31 | 8.97 | 8.62 | 34.93 | ||
24 | 20104301 | SMP NEGERI 11 | 8.82 | 8.62 | 8.81 | 8.63 | 34.88 | ||
25 | 20105303 | SMP NEGERI 92 | 9.14 | 8.40 | 8.74 | 8.45 | 34.73 | ||
26 | 20105104 | SMP NEGERI 117 | 8.73 | 8.04 | 9.13 | 8.64 | 34.54 | ||
27 | 20104902 | SMP NEGERI 131 | 9.10 | 7.90 | 8.82 | 8.62 | 34.44 | ||
28 | 20105103 | SMP NEGERI 51 | 8.47 | 7.93 | 9.20 | 8.78 | 34.38 | ||
29 | 20104901 | SMP NEGERI 98 | 8.94 | 7.92 | 8.86 | 8.61 | 34.33 | ||
30 | 20105106 | SMP NEGERI 139 | 8.90 | 8.24 | 8.55 | 8.62 | 34.31 | ||
31 | 20104105 | SMP NEGERI 245 | 8.45 | 8.21 | 8.80 | 8.76 | 34.22 | ||
32 | 20104003 | SMP NEGERI 48 | 8.78 | 8.18 | 8.75 | 8.51 | 34.22 | ||
33 | 20105901 | SMP NEGERI 81 | 9.12 | 8.12 | 8.62 | 8.36 | 34.22 | ||
34 | 20104803 | SMP NEGERI 182 | 8.84 | 8.25 | 8.73 | 8.38 | 34.20 | ||
35 | 20104701 | SMP NEGERI 43 | 8.49 | 7.94 | 8.96 | 8.79 | 34.18 | ||
36 | 20101702 | SMP NEGERI 40 | 8.51 | 7.89 | 8.96 | 8.77 | 34.13 | ||
37 | 20104604 | SMP NEGERI 107 | 9.05 | 8.13 | 8.61 | 8.25 | 34.04 | ||
38 | 20105702 | SMP NEGERI 102 | 8.78 | 7.88 | 8.74 | 8.64 | 34.04 | ||
39 | 20103401 | SMP NEGERI 45 | 8.92 | 8.25 | 8.46 | 8.40 | 34.03 | ||
40 | 20105704 | SMP NEGERI 179 | 8.96 | 7.74 | 8.69 | 8.62 | 34.01 | ||
41 | 20104104 | SMP NEGERI 235 | 8.43 | 8.06 | 8.64 | 8.80 | 33.93 | ||
42 | 20105206 | SMP NEGERI 172 | 8.68 | 8.11 | 8.58 | 8.52 | 33.89 | ||
43 | 20104302 | SMP NEGERI 12 | 8.65 | 8.23 | 8.48 | 8.38 | 33.74 | ||
44 | 20101203 | SMP NEGERI 77 | 8.63 | 7.81 | 8.84 | 8.44 | 33.72 | ||
45 | 20105803 | SMP NEGERI 147 | 8.73 | 8.03 | 8.50 | 8.40 | 33.66 | ||
46 | 20104205 | SMP NEGERI 96 | 8.82 | 7.86 | 8.53 | 8.43 | 33.64 | ||
47 | 20104801 | SMP NEGERI 154 | 8.36 | 7.79 | 9.00 | 8.49 | 33.64 | ||
48 | 20104103 | SMP NEGERI 178 | 8.65 | 8.27 | 8.31 | 8.35 | 33.58 | ||
49 | 20105501 | SMP NEGERI 20 | 8.74 | 8.05 | 8.44 | 8.35 | 33.58 | ||
50 | 20104005 | SMP NEGERI 87 | 8.53 | 8.29 | 8.41 | 8.34 | 33.57 | ||
51 | 20105805 | SMP NEGERI 174 | 8.83 | 7.62 | 8.56 | 8.51 | 33.52 | ||
52 | 20101303 | SMP NEGERI 78 | 8.66 | 7.61 | 8.70 | 8.52 | 33.49 | ||
53 | 20105207 | SMP NEGERI 193 | 8.70 | 7.71 | 8.70 | 8.38 | 33.49 | ||
54 | 20104501 | SMP NEGERI 3 | 8.41 | 7.73 | 8.85 | 8.47 | 33.46 | ||
55 | 20104303 | SMP NEGERI 13 | 8.71 | 8.27 | 8.22 | 8.23 | 33.43 | ||
56 | 20103604 | SMP NEGERI 206 | 8.46 | 7.89 | 8.66 | 8.36 | 33.37 | ||
57 | 20101602 | SMP NEGERI 8 | 8.69 | 7.74 | 8.64 | 8.22 | 33.29 | ||
58 | 20103602 | SMP NEGERI 134 | 8.73 | 7.82 | 8.52 | 8.16 | 33.23 | ||
59 | 20105107 | SMP NEGERI 165 | 8.13 | 7.86 | 8.58 | 8.66 | 33.23 | ||
60 | 20105109 | SMP NEGERI 194 | 8.52 | 7.93 | 8.31 | 8.47 | 33.23 | ||
61 | 20104802 | SMP NEGERI 155 | 8.10 | 7.82 | 8.81 | 8.49 | 33.22 | ||
62 | 20105701 | SMP NEGERI 91 | 8.86 | 7.72 | 8.44 | 8.17 | 33.19 | ||
63 | 20104603 | SMP NEGERI 56 | 8.72 | 7.81 | 8.29 | 8.36 | 33.18 | ||
64 | 20101402 | SMP NEGERI 5 | 8.71 | 7.72 | 8.59 | 8.12 | 33.14 | ||
65 | 20104401 | SMP NEGERI 57 | 8.34 | 7.52 | 8.82 | 8.39 | 33.07 | ||
66 | 20105209 | SMP NEGERI 236 | 8.80 | 7.49 | 8.68 | 8.08 | 33.05 | ||
67 | 20104006 | SMP NEGERI 153 | 8.06 | 8.00 | 8.53 | 8.46 | 33.05 | ||
68 | 20105902 | SMP NEGERI 157 | 8.77 | 7.56 | 8.45 | 8.24 | 33.02 | ||
69 | 20105005 | SMP NEGERI 52 | 8.73 | 7.73 | 8.52 | 8.03 | 33.01 | ||
70 | 20105906 | SMP NEGERI 196 | 8.70 | 7.71 | 8.43 | 8.17 | 33.01 | ||
71 | 20104008 | SMP NEGERI 164 | 8.24 | 7.92 | 8.35 | 8.47 | 32.98 | ||
72 | 20103004 | SMP NEGERI 89 | 8.68 | 8.04 | 8.14 | 8.11 | 32.97 | ||
73 | 20105110 | SMP NEGERI 195 | 8.07 | 7.84 | 8.55 | 8.51 | 32.97 | ||
74 | 20105302 | SMP NEGERI 74 | 8.51 | 7.76 | 8.39 | 8.30 | 32.96 | ||
75 | 20105707 | SMP NEGERI 217 | 8.40 | 7.80 | 8.30 | 8.43 | 32.93 | ||
76 | 20105006 | SMP NEGERI 62 | 8.61 | 7.89 | 8.15 | 8.27 | 32.92 | ||
77 | 20104608 | SMP NEGERI 227 | 8.42 | 7.60 | 8.58 | 8.30 | 32.90 | ||
78 | 20105105 | SMP NEGERI 135 | 7.90 | 7.66 | 8.79 | 8.52 | 32.87 | ||
79 | 20104979 | MTS NEGERI AL AZHAR ASY SYARIF | 8.98 | 8.19 | 7.96 | 7.74 | 32.87 | ||
80 | 20104201 | SMP NEGERI 37 | 8.37 | 7.66 | 8.35 | 8.47 | 32.85 | ||
81 | 20105507 | SMP NEGERI 150 | 8.73 | 7.53 | 8.40 | 8.17 | 32.83 | ||
82 | 20104071 | MTS. NEGERI 3 | 8.52 | 7.70 | 8.33 | 8.20 | 32.75 | ||
83 | 20105601 | SMP NEGERI 80 | 8.15 | 7.30 | 8.72 | 8.48 | 32.65 | ||
84 | 20104101 | SMP NEGERI 110 | 8.26 | 7.77 | 8.28 | 8.32 | 32.63 | ||
85 | 20101301 | SMP NEGERI 10 | 8.73 | 7.68 | 8.26 | 7.93 | 32.60 | ||
86 | 20105706 | SMP NEGERI 203 | 8.35 | 7.67 | 8.16 | 8.41 | 32.59 | ||
87 | 20104905 | SMP NEGERI 211 | 8.50 | 7.56 | 8.49 | 8.03 | 32.58 | ||
88 | 20105114 | SMP NEGERI 213 | 8.51 | 7.68 | 8.04 | 8.34 | 32.57 | ||
89 | 20105705 | SMP NEGERI 184 | 8.34 | 7.29 | 8.41 | 8.53 | 32.57 | ||
90 | 20104001 | SMP NEGERI 16 | 7.89 | 7.54 | 8.68 | 8.43 | 32.54 | ||
91 | 20104206 | SMP NEGERI 226 | 8.51 | 7.62 | 8.12 | 8.29 | 32.54 | ||
92 | 20103606 | SMP NEGERI 215 | 8.31 | 7.99 | 7.99 | 8.24 | 32.53 | ||
93 | 20105606 | SMP NEGERI 275 | 8.55 | 7.11 | 8.45 | 8.36 | 32.47 | ||
94 | 20105401 | SMP NEGERI 7 | 8.74 | 7.41 | 8.30 | 7.99 | 32.44 | ||
95 | 20104703 | SMP NEGERI 124 | 7.97 | 7.65 | 8.54 | 8.28 | 32.44 | ||
96 | 20104702 | SMP NEGERI 104 | 7.93 | 7.61 | 8.63 | 8.26 | 32.43 | ||
97 | 20104506 | SMP NEGERI 265 | 8.23 | 7.49 | 8.37 | 8.30 | 32.39 | ||
98 | 20105108 | SMP NEGERI 167 | 8.31 | 7.72 | 8.16 | 8.19 | 32.38 | ||
99 | 20105708 | SMP NEGERI 223 | 8.68 | 7.34 | 8.15 | 8.16 | 32.33 | ||
100 | 20104704 | SMP NEGERI 141 | 8.14 | 7.51 | 8.41 | 8.22 | 32.28 | ||
101 | 20104305 | SMP NEGERI 29 | 8.31 | 7.90 | 8.10 | 7.95 | 32.26 | ||
102 | 20104908 | SMP NEGERI 253 | 8.09 | 7.50 | 8.49 | 8.17 | 32.25 | ||
103 | 20103502 | SMP NEGERI 127 | 8.34 | 7.49 | 8.22 | 8.18 | 32.23 | ||
104 | 20104002 | SMP NEGERI 31 | 8.06 | 7.85 | 8.24 | 8.07 | 32.22 | ||
105 | 20102105 | SMP NEGERI 231 | 8.23 | 7.79 | 8.11 | 8.07 | 32.20 | ||
106 | 20104402 | SMP NEGERI 58 | 8.21 | 7.44 | 8.35 | 8.20 | 32.20 | ||
107 | 20104972 | MTS. NEGERI 4 | 8.67 | 7.51 | 8.09 | 7.89 | 32.16 | ||
108 | 20105907 | SMP NEGERI 222 | 8.65 | 7.38 | 8.11 | 8.01 | 32.15 | ||
109 | 20104903 | SMP NEGERI 166 | 8.53 | 7.43 | 8.26 | 7.93 | 32.15 | ||
110 | 20104106 | SMP NEGERI 267 | 7.97 | 7.46 | 8.24 | 8.44 | 32.11 | ||
111 | 20105811 | SMP NEGERI 258 | 8.41 | 7.28 | 8.28 | 8.14 | 32.11 | ||
112 | 20102403 | SMP NEGERI 95 | 8.73 | 7.48 | 8.19 | 7.69 | 32.09 | ||
113 | 20104009 | SMP NEGERI 185 | 7.79 | 7.65 | 8.28 | 8.36 | 32.08 | ||
114 | 20104606 | SMP NEGERI 212 | 8.07 | 7.63 | 8.17 | 8.20 | 32.07 | ||
115 | 20105772 | MTS. NEGERI 18 | 8.05 | 7.43 | 8.30 | 8.28 | 32.06 | ||
116 | 20104906 | SMP NEGERI 239 | 8.43 | 7.41 | 8.10 | 8.12 | 32.06 | ||
117 | 20104904 | SMP NEGERI 175 | 8.32 | 7.39 | 8.03 | 8.31 | 32.05 | ||
118 | 20105008 | SMP NEGERI 149 | 7.61 | 6.94 | 8.80 | 8.68 | 32.03 | ||
119 | 20104971 | MTS. NEGERI 2 | 8.00 | 7.42 | 8.45 | 8.13 | 32.00 | ||
120 | 20103702 | SMP NEGERI 88 | 8.44 | 7.46 | 8.30 | 7.78 | 31.98 | ||
121 | 20104502 | SMP NEGERI 15 | 7.87 | 7.34 | 8.48 | 8.26 | 31.95 | ||
122 | 20105201 | SMP NEGERI 90 | 8.10 | 7.20 | 8.24 | 8.40 | 31.94 | ||
123 | 20104609 | SMP NEGERI OLAH RAGA | 7.51 | 7.49 | 8.37 | 8.55 | 31.92 | ||
124 | 20104503 | SMP NEGERI 33 | 7.87 | 7.45 | 8.51 | 8.05 | 31.88 | ||
125 | 20103701 | SMP NEGERI 61 | 7.63 | 7.63 | 8.40 | 8.20 | 31.86 | ||
126 | 20104004 | SMP NEGERI 66 | 8.36 | 7.48 | 8.15 | 7.82 | 31.81 | ||
127 | 20103405 | SMP NEGERI 176 | 8.72 | 7.47 | 7.84 | 7.78 | 31.81 | ||
128 | 20101604 | SMP NEGERI 280 | 8.06 | 7.24 | 8.41 | 8.07 | 31.78 | ||
129 | 20101101 | SMP NEGERI 2 | 8.09 | 7.33 | 8.27 | 8.09 | 31.78 | ||
130 | 20105101 | SMP NEGERI 6 | 8.26 | 7.69 | 7.57 | 8.25 | 31.77 | ||
131 | 20104804 | SMP NEGERI 238 | 7.78 | 7.43 | 8.43 | 8.11 | 31.75 | ||
132 | 20104602 | SMP NEGERI 46 | 8.10 | 7.50 | 8.44 | 7.70 | 31.74 | ||
133 | 20104179 | MTS. NEGERI 32 | 8.77 | 7.35 | 7.85 | 7.70 | 31.67 | ||
134 | 20105113 | SMP NEGERI 202 | 7.80 | 7.65 | 7.93 | 8.25 | 31.63 | ||
135 | 20105004 | SMP NEGERI 36 | 8.49 | 7.40 | 7.70 | 8.00 | 31.59 | ||
136 | 20101205 | SMP NEGERI 137 | 8.01 | 7.12 | 8.35 | 8.11 | 31.59 | ||
137 | 20105604 | SMP NEGERI 214 | 7.78 | 7.09 | 8.37 | 8.34 | 31.58 | ||
138 | 20101704 | SMP NEGERI 181 | 7.47 | 7.27 | 8.57 | 8.24 | 31.55 | ||
139 | 20104171 | MTS. NEGERI 13 | 8.24 | 7.42 | 7.99 | 7.86 | 31.51 | ||
140 | 20101703 | SMP NEGERI 70 | 7.84 | 7.09 | 8.33 | 8.17 | 31.43 | ||
141 | 20101701 | SMP NEGERI 38 | 7.60 | 7.19 | 8.58 | 8.06 | 31.43 | ||
142 | 20104403 | SMP NEGERI 67 | 8.31 | 7.25 | 8.10 | 7.74 | 31.40 | ||
143 | 20104307 | SMP NEGERI 250 | 8.08 | 7.23 | 8.00 | 8.05 | 31.36 | ||
144 | 20103571 | MTS. NEGERI 12 | 8.56 | 7.19 | 7.75 | 7.85 | 31.35 | ||
145 | 20105912 | SMP NEGERI 272 | 8.35 | 7.06 | 7.76 | 8.16 | 31.33 | ||
146 | 20104271 | MTS. NEGERI 19 | 7.64 | 7.27 | 8.12 | 8.28 | 31.31 | ||
147 | 20102002 | SMP NEGERI 84 | 8.68 | 7.26 | 7.69 | 7.67 | 31.30 | ||
148 | 20103402 | SMP NEGERI 100 | 8.66 | 7.01 | 8.03 | 7.59 | 31.29 | ||
149 | 20105208 | SMP NEGERI 234 | 8.59 | 7.77 | 6.65 | 8.27 | 31.28 | ||
150 | 20103507 | SMP NEGERI 229 | 7.94 | 7.26 | 8.26 | 7.81 | 31.27 | ||
151 | 20105904 | SMP NEGERI 180 | 7.66 | 7.04 | 8.31 | 8.26 | 31.27 | ||
152 | 20104771 | MTS. NEGERI 1 | 7.83 | 7.34 | 7.91 | 8.16 | 31.24 | ||
153 | 20104607 | SMP NEGERI 218 | 8.30 | 7.18 | 7.98 | 7.72 | 31.18 | ||
154 | 20103404 | SMP NEGERI 132 | 8.22 | 6.70 | 8.24 | 7.98 | 31.14 | ||
155 | 20104204 | SMP NEGERI 86 | 8.22 | 7.40 | 7.86 | 7.64 | 31.12 | ||
156 | 20104910 | SMP NEGERI 276 | 8.52 | 6.97 | 8.12 | 7.50 | 31.11 | ||
157 | 20101103 | SMP NEGERI 76 | 8.55 | 7.24 | 7.50 | 7.72 | 31.01 | ||
158 | 20105002 | SMP NEGERI 25 | 7.81 | 7.12 | 8.07 | 8.01 | 31.01 | ||
159 | 20105136 | SMP TERBUKA KEC. DUREN SAWIT 1 | 7.12 | 7.25 | 8.30 | 8.34 | 31.01 | ||
160 | 20105913 | SMP NEGERI 283 | 7.96 | 7.21 | 8.06 | 7.73 | 30.96 | ||
161 | 20101308 | SMP NEGERI 228 | 8.27 | 7.02 | 7.83 | 7.84 | 30.96 | ||
162 | 20103506 | SMP NEGERI 220 | 7.86 | 7.61 | 7.68 | 7.79 | 30.94 | ||
163 | 20103603 | SMP NEGERI 142 | 7.95 | 7.16 | 7.81 | 8.00 | 30.92 | ||
164 | 20103302 | SMP NEGERI 169 | 8.59 | 7.00 | 7.89 | 7.43 | 30.91 | ||
165 | 20104404 | SMP NEGERI 145 | 7.53 | 6.97 | 8.31 | 8.08 | 30.89 | ||
166 | 20104671 | MTS. NEGERI 23 | 7.63 | 7.03 | 8.16 | 8.05 | 30.87 | ||
167 | 20104605 | SMP NEGERI 163 | 7.96 | 7.09 | 7.74 | 7.98 | 30.77 | ||
168 | 20103503 | SMP NEGERI 189 | 8.39 | 7.27 | 7.70 | 7.40 | 30.76 | ||
169 | 20104306 | SMP NEGERI 240 | 7.95 | 7.34 | 7.65 | 7.82 | 30.76 | ||
170 | 20105908 | SMP NEGERI 230 | 8.23 | 7.15 | 7.46 | 7.91 | 30.75 | ||
171 | 20103607 | SMP NEGERI 219 | 7.84 | 7.15 | 7.89 | 7.84 | 30.72 | ||
172 | 20101603 | SMP NEGERI 18 | 8.23 | 6.99 | 7.75 | 7.75 | 30.72 | ||
173 | 20105871 | MTS. NEGERI 7 | 8.02 | 7.27 | 7.77 | 7.60 | 30.66 | ||
174 | 20101503 | SMP NEGERI 72 | 8.30 | 6.81 | 8.11 | 7.42 | 30.64 | ||
175 | 20105505 | SMP NEGERI 50 | 8.34 | 7.11 | 7.56 | 7.61 | 30.62 | ||
176 | 20105809 | SMP NEGERI 233 | 8.15 | 7.32 | 7.61 | 7.49 | 30.57 | ||
177 | 20105301 | SMP NEGERI 44 | 8.18 | 7.06 | 7.59 | 7.72 | 30.55 | ||
178 | 20105402 | SMP NEGERI 97 | 8.08 | 6.77 | 8.08 | 7.60 | 30.53 | ||
179 | 20105211 | SMP NEGERI 262 | 8.30 | 7.54 | 6.54 | 8.14 | 30.52 | ||
180 | 20105804 | SMP NEGERI 171 | 7.84 | 7.13 | 7.64 | 7.90 | 30.51 | ||
181 | 20105502 | SMP NEGERI 24 | 8.22 | 7.16 | 7.36 | 7.65 | 30.39 | ||
182 | 20105802 | SMP NEGERI 106 | 8.38 | 7.15 | 7.46 | 7.38 | 30.37 | ||
183 | 20103703 | SMP NEGERI 101 | 7.62 | 7.11 | 7.77 | 7.86 | 30.36 | ||
184 | 20102106 | SMP NEGERI 244 | 8.41 | 7.09 | 7.59 | 7.19 | 30.28 | ||
185 | 20103508 | SMP NEGERI 271 | 7.67 | 6.91 | 7.69 | 8.00 | 30.27 | ||
186 | 20104714 | SMP TERBUKA KEC. MAMPANG PRAPATAN | 6.88 | 7.20 | 8.14 | 8.02 | 30.24 | ||
187 | 20105171 | MTS. NEGERI 21 | 7.83 | 7.05 | 7.68 | 7.68 | 30.24 | ||
188 | 20105202 | SMP NEGERI 138 | 8.44 | 6.97 | 7.24 | 7.58 | 30.23 | ||
189 | 20105709 | SMP NEGERI 251 | 8.13 | 6.86 | 7.31 | 7.82 | 30.12 | ||
190 | 20105111 | SMP NEGERI 198 | 8.00 | 7.10 | 7.17 | 7.83 | 30.10 | ||
191 | 20102004 | SMP NEGERI 121 | 8.35 | 6.67 | 7.64 | 7.36 | 30.02 | ||
192 | 20105971 | MTS. NEGERI 22 | 8.20 | 6.68 | 7.41 | 7.73 | 30.02 | ||
193 | 20103002 | SMP NEGERI 82 | 7.92 | 6.54 | 7.59 | 7.95 | 30.00 | ||
194 | 20104909 | SMP NEGERI 254 | 8.23 | 6.85 | 7.32 | 7.59 | 29.99 | ||
195 | 20105003 | SMP NEGERI 26 | 8.16 | 6.92 | 7.12 | 7.77 | 29.97 | ||
196 | 20104925 | SMP TERBUKA KEC. JAGAKARSA | 7.09 | 7.37 | 7.73 | 7.77 | 29.96 | ||
197 | 20105506 | SMP NEGERI 126 | 7.96 | 6.78 | 7.54 | 7.64 | 29.92 | ||
198 | 20101705 | SMP NEGERI 273 | 7.59 | 6.89 | 7.33 | 8.08 | 29.89 | ||
199 | 20102201 | SMP NEGERI 123 | 8.11 | 7.07 | 7.27 | 7.39 | 29.84 | ||
200 | 20105911 | SMP NEGERI 259 | 8.27 | 6.83 | 7.18 | 7.56 | 29.84 | ||
201 | 20105001 | SMP NEGERI 14 | 7.82 | 6.64 | 7.64 | 7.69 | 29.79 | ||
202 | 20105007 | SMP NEGERI 148 | 7.91 | 6.91 | 7.33 | 7.62 | 29.77 | ||
203 | 20105212 | SMP NEGERI 284 | 8.02 | 7.10 | 7.17 | 7.45 | 29.74 | ||
204 | 20105909 | SMP NEGERI 237 | 7.87 | 6.93 | 7.84 | 7.10 | 29.74 | ||
205 | 20101401 | SMP NEGERI 4 | 7.85 | 7.04 | 7.22 | 7.57 | 29.68 | ||
206 | 20101302 | SMP NEGERI 59 | 8.16 | 6.90 | 7.30 | 7.32 | 29.68 | ||
207 | 20102202 | SMP NEGERI 170 | 7.90 | 6.83 | 7.15 | 7.77 | 29.65 | ||
208 | 20103705 | SMP NEGERI 130 | 7.92 | 6.74 | 7.33 | 7.49 | 29.48 | ||
209 | 20105510 | SMP NEGERI 281 | 7.85 | 6.71 | 7.39 | 7.52 | 29.47 | ||
210 | 20103677 | MTS. NEGERI 27 | 7.95 | 6.86 | 7.22 | 7.43 | 29.46 | ||
